<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Free mobile, petite analyse</title>
	<atom:link href="http://pilvee.com/blog/free-mobile-petite-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pilvee.com/blog/free-mobile-petite-analyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=free-mobile-petite-analyse</link>
	<description>Geekeries entrepreneuriales et autres sucreries</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2012 14:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Marian</title>
		<link>http://pilvee.com/blog/free-mobile-petite-analyse/#comment-147</link>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pilvee.com/blog/?p=495#comment-147</guid>
		<description>Florent dit&#160;:Un torsiième élément justifie le prix bas de l&#8217;abonnement: la non subvention du téléphone.A la différence des opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR, Free mobile n&#8217;inclut pas le téléphone. L&#8217;utilisateur souscrivant à un abonnement téléphonique ne disposera pas d&#8217;un terminal.Pour combler cette lacune, Iliad a signé un partenariat avec Sofinco pour permettre d&#8217;acheter un iPhone 4S à 1€ puis 29,99€ par mois pendant 24 mois. On remarque immédiatement qu&#8217;un bénéfice se fait également sur la vente de terminaux.Alors, sur du long terme et pour une offre similaire, l&#8217;utilisateur Free mobile est gagnant dans la limite où il a la capacité financière d&#8217;amortir l&#8217;achat d&#8217;un terminal seul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Florent dit&nbsp;:Un torsiième élément justifie le prix bas de l&#8217;abonnement: la non subvention du téléphone.A la différence des opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR, Free mobile n&#8217;inclut pas le téléphone. L&#8217;utilisateur souscrivant à un abonnement téléphonique ne disposera pas d&#8217;un terminal.Pour combler cette lacune, Iliad a signé un partenariat avec Sofinco pour permettre d&#8217;acheter un iPhone 4S à 1€ puis 29,99€ par mois pendant 24 mois. On remarque immédiatement qu&#8217;un bénéfice se fait également sur la vente de terminaux.Alors, sur du long terme et pour une offre similaire, l&#8217;utilisateur Free mobile est gagnant dans la limite où il a la capacité financière d&#8217;amortir l&#8217;achat d&#8217;un terminal seul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TomOlivier</title>
		<link>http://pilvee.com/blog/free-mobile-petite-analyse/#comment-139</link>
		<dc:creator>TomOlivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pilvee.com/blog/?p=495#comment-139</guid>
		<description>Effectivement, c&#039;est un élément important que j&#039;ai oublié d&#039;indiquer ! Merci Florent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, c&#8217;est un élément important que j&#8217;ai oublié d&#8217;indiquer ! Merci Florent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florent</title>
		<link>http://pilvee.com/blog/free-mobile-petite-analyse/#comment-138</link>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pilvee.com/blog/?p=495#comment-138</guid>
		<description>Un troisième élément justifie le prix bas de l&#039;abonnement: la non subvention du téléphone.

A la différence des opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR, Free mobile n&#039;inclut pas le téléphone. L&#039;utilisateur souscrivant à un abonnement téléphonique ne disposera pas d&#039;un terminal.

Pour combler cette lacune, Iliad a signé un partenariat avec Sofinco pour permettre d&#039;acheter un iPhone 4S à 1€ puis 29,99€ par mois pendant 24 mois. On remarque immédiatement qu&#039;un bénéfice se fait également sur la vente de terminaux.

Alors, sur du long terme et pour une offre similaire, l&#039;utilisateur Free mobile est gagnant dans la limite où il a la capacité financière d&#039;amortir l&#039;achat d&#039;un terminal seul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un troisième élément justifie le prix bas de l&#8217;abonnement: la non subvention du téléphone.</p>
<p>A la différence des opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR, Free mobile n&#8217;inclut pas le téléphone. L&#8217;utilisateur souscrivant à un abonnement téléphonique ne disposera pas d&#8217;un terminal.</p>
<p>Pour combler cette lacune, Iliad a signé un partenariat avec Sofinco pour permettre d&#8217;acheter un iPhone 4S à 1€ puis 29,99€ par mois pendant 24 mois. On remarque immédiatement qu&#8217;un bénéfice se fait également sur la vente de terminaux.</p>
<p>Alors, sur du long terme et pour une offre similaire, l&#8217;utilisateur Free mobile est gagnant dans la limite où il a la capacité financière d&#8217;amortir l&#8217;achat d&#8217;un terminal seul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
